尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 603435.SH | 嘉德利 | 调入 | 65 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 001237.SZ | 惠康科技 | 调入 | 65 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 3 | 920220.BJ | 朗信电气 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 560250.SH | 富国中证全指红利质量ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 561050.SH | 易方达中证稀有金属主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 002047.SZ | 宝鹰股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 000608.SZ | 阳光股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 003004.SZ | 声迅股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 000518.SZ | 四环生物 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 600360.SH | 华微电子 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
伟德国际victor1946
2026年5月22日