尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159029.SZ | 广发中证有色金属矿业主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159038.SZ | 易方达国证粮食产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 560910.SH | 华泰柏瑞中证电池主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
伟德国际victor1946
2026年5月21日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159029.SZ | 广发中证有色金属矿业主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159038.SZ | 易方达国证粮食产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 560910.SH | 华泰柏瑞中证电池主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
伟德国际victor1946
2026年5月21日