业务中心
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告2(20260522)
来源:伟德国际victor1946 发布日期:2026-05-22

尊敬的投资者:

         为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:          

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 002254.SZ 泰和新材 正常 0 正常 1 日常调整
2 002579.SZ 中京电子 正常 0 正常 1 日常调整
3 301093.SZ 华兰股份 正常 0 正常 1 日常调整
4 301188.SZ 力诺药包 正常 0 正常 1 日常调整
5 301366.SZ 一博科技 正常 0 正常 1 日常调整
6 688170.SH 德龙激光 正常 0 正常 1 日常调整
7 688322.SH 奥比中光 正常 0 正常 1 日常调整
8 000039.SZ 中集集团 正常 30 正常 1 日常调整
9 002110.SZ 三钢闽光 正常 30 正常 1 日常调整
10 002488.SZ 金固股份 正常 30 正常 1 日常调整
11 002642.SZ 荣联科技 正常 30 非融资标的 - 日常调整
12 002725.SZ 跃岭股份 正常 30 非融资标的 - 日常调整
13 300191.SZ 潜能恒信 正常 60 正常 1 日常调整
14 301320.SZ 豪江智能 正常 25 正常 1 日常调整
15 600212.SH 绿能慧充 正常 30 正常 1 日常调整
16 601360.SH 三六零 正常 35 正常 1 日常调整
17 688575.SH 亚辉龙 正常 15 正常 1.25 日常调整
18 920252.BJ 天宏锂电 正常 15 正常 1.4 日常调整

伟德国际victor1946

                        2026年5月22日