业务中心
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告(20260715)
来源:伟德国际victor1946 发布日期:2026-07-15

尊敬的投资者:

         为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:          

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 000510.SZ 新金路 正常 0 调入 1 日常调整
2 001267.SZ 汇绿生态 正常 0 调入 1 日常调整
3 001301.SZ 尚太科技 正常 55 调入 1 日常调整
4 001339.SZ 智微智能 正常 60 调入 1 日常调整
5 002208.SZ 合肥城建 正常 0 调入 1 日常调整
6 002213.SZ 大为股份 正常 0 调入 1 日常调整
7 002290.SZ 禾盛新材 正常 55 调入 1 日常调整
8 002309.SZ 中利集团 正常 0 调入 1.4 日常调整
9 002815.SZ 崇达技术 正常 55 调入 1 日常调整
10 002842.SZ 翔鹭钨业 正常 60 调入 1 日常调整
11 002931.SZ 锋龙股份 正常 0 调入 1 日常调整
12 002969.SZ 嘉美包装 正常 60 调入 1 日常调整
13 159100.SZ 巴西 正常 90 调入 1 日常调整
14 159109.SZ 恒生50 正常 85 调入 1 日常调整
15 159146.SZ 电力 正常 85 调入 1 日常调整
16 159242.SZ 创业AIDC 正常 85 调入 1 日常调整
17 159325.SZ 半导体NF 正常 90 调入 1 日常调整
18 159369.SZ 创50E 正常 85 调入 1 日常调整
19 159507.SZ 电信ETF 正常 85 调入 1 日常调整
20 159525.SZ 红利低波 正常 85 调入 1 日常调整
21 159546.SZ 集成电路 正常 85 调入 1 日常调整
22 159582.SZ 半导体 正常 85 调入 1 日常调整
23 159597.SZ 创成长E 正常 85 调入 1 日常调整
24 159663.SZ 机床 正常 85 调入 1 日常调整
25 159665.SZ 芯片龙头 正常 85 调入 1 日常调整
26 159695.SZ 通信ETF 正常 85 调入 1 日常调整
27 159775.SZ 电池新能 正常 85 调入 1 日常调整
28 159858.SZ 创新药指 正常 85 调入 1 日常调整
29 300102.SZ 乾照光电 正常 60 调入 1 日常调整
30 300201.SZ 海伦哲 正常 50 调入 1 日常调整
31 300684.SZ 中石科技 正常 55 调入 1 日常调整
32 300720.SZ 海川智能 正常 0 调入 1 日常调整
33 300790.SZ 宇瞳光学 正常 60 调入 1 日常调整
34 300806.SZ 斯迪克 正常 0 调入 1 日常调整
35 300835.SZ 龙磁科技 正常 55 调入 1 日常调整
36 300843.SZ 胜蓝股份 正常 55 调入 1 日常调整
37 511020.SH 活跃国债 正常 90 调入 1 日常调整
38 511160.SH 国债东财 正常 90 调入 1 日常调整
39 511270.SH 10年地债 正常 90 调入 1 日常调整
40 511580.SH 国债政金 正常 90 调入 1 日常调整
41 515260.SH 电子ETF 正常 85 调入 1 日常调整
42 515850.SH 证券龙头 正常 85 调入 1 日常调整
43 515950.SH 医药龙头 正常 85 调入 1 日常调整
44 516630.SH 云计算50 正常 85 调入 1 日常调整
45 517110.SH 创新药HK 正常 85 调入 1 日常调整
46 520650.SH 互联网HK 正常 90 调入 1 日常调整
47 560570.SH A500低波 正常 85 调入 1 日常调整
48 560830.SH 电指数 正常 85 调入 1 日常调整
49 561170.SH 绿电50 正常 85 调入 1 日常调整
50 588010.SH 科创材料 正常 85 调入 1 日常调整
51 588110.SH 科创成长 正常 85 调入 1 日常调整
52 588160.SH 科创新材 正常 85 调入 1 日常调整
53 588870.SH 科创50指 正常 85 调入 1 日常调整
54 588990.SH 科芯片 正常 85 调入 1 日常调整
55 589120.SH 创新药基 正常 85 调入 1 日常调整
56 589210.SH 芯设计GF 正常 85 调入 1 日常调整
57 600361.SH 创新新材 正常 60 调入 1 日常调整
58 600693.SH 东百集团 正常 60 调入 1 日常调整
59 600927.SH 永安期货 正常 55 调入 1 日常调整
60 601187.SH 厦门银行 正常 55 调入 1 日常调整
61 601963.SH 重庆银行 正常 55 调入 1 日常调整
62 603132.SH 金徽股份 正常 55 调入 1 日常调整
63 603163.SH 圣晖集成 正常 55 调入 1 日常调整
64 603268.SH 松发股份 正常 60 调入 1 日常调整
65 603337.SH 杰克科技 正常 55 调入 1 日常调整
66 603533.SH 掌阅科技 正常 0 调入 1 日常调整
67 603687.SH 大胜达 正常 55 调入 1 日常调整
68 605060.SH 联德股份 正常 55 调入 1 日常调整

伟德国际victor1946

                        2026年7月15日