尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920117.BJ | 龙鑫智能 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 589410.SH | 嘉实上证科创板人工智能ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 560730.SH | 国泰海通中证红利低波动ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159091.SZ | 易方达中证港股通内地金融ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 110101.SH | 宝钛转债 | 调入 | 60 | 非融资标的 | - | 新上市 |
伟德国际victor1946
2026年7月16日