尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 127114.SZ | 宜化转债 | 调入 | 60 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 002759.SZ | 天际股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 603636.SH | 南威软件 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 688466.SH | 金科环境 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 000656.SZ | 金科股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
伟德国际victor1946
2026年7月14日