尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 001259.SZ | 利仁科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 001266.SZ | 宏英智能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 003007.SZ | 直真科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 300265.SZ | 通光线缆 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 300731.SZ | 科创新源 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 300812.SZ | 易天股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 301629.SZ | 矽电股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 600184.SH | 光电股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 600726.SH | 华电能源 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 688507.SH | 索辰科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 688820.SH | 盛合晶微 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 000628.SZ | 高新发展 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 000796.SZ | 凯撒旅业 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 000901.SZ | 航天科技 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 002077.SZ | 大港股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 002418.SZ | 康盛股份 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 18 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 002636.SZ | 金安国纪 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 002828.SZ | 贝肯能源 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 21 | 300139.SZ | 晓程科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 300191.SZ | 潜能恒信 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 300300.SZ | 海峡创新 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 24 | 300353.SZ | 东土科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 300380.SZ | 安硕信息 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 26 | 300606.SZ | 金太阳 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 27 | 300657.SZ | 弘信电子 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 300739.SZ | 明阳电路 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 300805.SZ | 电声股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 30 | 300884.SZ | 狄耐克 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 31 | 301021.SZ | 英诺激光 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 32 | 301141.SZ | 中科磁业 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 33 | 301230.SZ | 泓博医药 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 34 | 301308.SZ | 江波龙 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 35 | 301555.SZ | 惠柏新材 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 36 | 301558.SZ | 三态股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 37 | 302132.SZ | 中航成飞 | 正常 | 70 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 38 | 600166.SH | 福田汽车 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 39 | 600644.SH | 乐山电力 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 40 | 603516.SH | 淳中科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 41 | 603629.SH | 利通电子 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 42 | 688085.SH | 三友医疗 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 43 | 688091.SH | 上海谊众 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 44 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 45 | 688265.SH | 南模生物 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 46 | 688565.SH | 力源科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
伟德国际victor1946
2026年5月15日