尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 001393.SZ | 维通利 | 调入 | 65 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 920178.BJ | 锐翔智能 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 520730.SH | 万家恒生港股通汽车主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 560460.SH | 平安中证全指电力公用事业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 159021.SZ | 华夏国证大盘价值ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 159027.SZ | 大成中证畜牧养殖产业ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 7 | 159035.SZ | 天弘中证软件服务ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 8 | 300029.SZ | *ST天龙 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
| 9 | 600193.SH | *ST创兴 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
伟德国际victor1946
2026年5月15日