尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 688806.SH | 泰诺麦博 | 调入 | 0 | 调入 | - | 新上市 |
| 2 | 111025.SH | 圣泉转债 | 调入 | 60 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159069.SZ | 华泰能源 | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 000902.SZ | 新洋丰 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 688500.SH | 慧辰股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 600881.SH | 亚泰集团 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 7 | 600715.SH | 文投控股 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
伟德国际victor1946
2026年7月21日