业务中心
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告2(20260717)
来源:伟德国际victor1946 发布日期:2026-07-17

尊敬的投资者:

         为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:          

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 000718.SZ 苏宁环球 正常 0 正常 1.4 日常调整
2 000953.SZ 中哲精化 正常 0 非融资标的 - 日常调整
3 002653.SZ 海思科 正常 0 正常 1 日常调整
4 688166.SH 博瑞医药 正常 0 正常 1 日常调整
5 688796.SH 百奥赛图 正常 0 正常 1 日常调整
6 000636.SZ 风华高科 正常 60 正常 1 日常调整
7 000831.SZ 中国稀土 正常 35 正常 1 日常调整
8 000973.SZ 佛塑科技 正常 35 正常 1 日常调整
9 001266.SZ 宏英智能 正常 30 非融资标的 - 日常调整
10 001309.SZ 德明利 正常 60 正常 1 日常调整
11 002167.SZ 东方锆业 正常 30 正常 1 日常调整
12 002196.SZ 方正电机 正常 30 非融资标的 - 日常调整
13 002254.SZ 泰和新材 正常 30 正常 1 日常调整
14 002263.SZ 大东南 正常 30 正常 1 日常调整
15 002451.SZ 摩恩电气 正常 30 正常 1 日常调整
16 300223.SZ 北京君正 正常 30 正常 1 日常调整
17 300265.SZ 通光线缆 正常 55 正常 1 日常调整
18 300522.SZ 世名科技 正常 30 非融资标的 - 日常调整
19 300607.SZ 拓斯达 正常 30 正常 1 日常调整
20 300715.SZ 凯伦股份 正常 30 非融资标的 - 日常调整
21 300779.SZ 惠城环保 正常 30 正常 1 日常调整
22 300822.SZ 贝仕达克 正常 30 非融资标的 - 日常调整
23 301093.SZ 华兰股份 正常 30 正常 1 日常调整
24 301150.SZ 中一科技 正常 65 正常 1 日常调整
25 301486.SZ 致尚科技 正常 55 正常 1 日常调整
26 301487.SZ 盟固利 正常 30 正常 1 日常调整
27 301489.SZ 思泉新材 正常 30 正常 1 日常调整
28 301629.SZ 矽电股份 正常 55 正常 1 日常调整
29 600184.SH 光电股份 正常 60 正常 1 日常调整
30 603083.SH 剑桥科技 正常 60 正常 1 日常调整
31 603663.SH 三祥新材 正常 30 正常 1 日常调整
32 603667.SH 五洲新春 正常 30 正常 1 日常调整
33 603688.SH 石英股份 正常 60 正常 1 日常调整
34 603938.SH 三孚股份 正常 30 正常 1 日常调整
35 603986.SH 兆易创新 正常 65 正常 1 日常调整
36 605376.SH 博迁新材 正常 65 正常 1 日常调整
37 688003.SH 天准科技 正常 55 正常 1 日常调整
38 688170.SH 德龙激光 正常 30 正常 1 日常调整
39 688171.SH 纬德信息 正常 55 正常 1 日常调整
40 688233.SH 神工股份 正常 30 正常 1 日常调整
41 688350.SH 富淼科技 正常 55 正常 1 日常调整
42 688552.SH 航天南湖 正常 30 正常 1 日常调整
43 688727.SH 恒坤新材 正常 30 正常 1 日常调整
44 920061.BJ 西磁科技 正常 15 正常 1.4 日常调整
45 920363.BJ 莱赛激光 正常 15 正常 1.4 日常调整
46 920981.BJ 晶赛科技 正常 15 正常 1.4 日常调整

伟德国际victor1946

                        2026年7月17日