尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 560420.SH | 前海开源中证全指食品ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 3 | 601588.SH | 北辰实业 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 000517.SZ | 荣安地产 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 603693.SH | 江苏新能 | 正常 | 0.5 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 300347.SZ | 泰格医药 | 正常 | 0.3 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 7 | 002342.SZ | 巨力索具 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 600736.SH | 苏州高新 | 正常 | 0.5 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
| 10 | 301288.SZ | 清研环境 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
| 11 | 002868.SZ | 绿康生化 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 300268.SZ | 佳沃食品 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 000430.SZ | 张家界 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
伟德国际victor1946
2026年5月19日