尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159019.SZ | 华宝国证石油天然气ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 002360.SZ | 同德化工 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 603959.SH | 百利科技 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
伟德国际victor1946
2026年4月23日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159019.SZ | 华宝国证石油天然气ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 002360.SZ | 同德化工 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 603959.SH | 百利科技 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
伟德国际victor1946
2026年4月23日